廣州市普惠貸款風險補償機制2024年第一批 不良貸款補償申請複審結果公(gōng)示
來源:中(zhōng)共廣州市委金融委員會辦(bàn)公(gōng)室
發布日期:2024-08-12
分(fēn)享到:
根據《廣州市普惠貸款風險補償機制管理(lǐ)辦(bàn)法(修訂)》(穗金融規字〔2023〕1号)有(yǒu)關規定,現将合作(zuò)銀行機構提交且經受托管理(lǐ)機構初審的2024年第一批不良貸款申請補償資料複審結果進行公(gōng)示,公(gōng)示期為(wèi)7個工(gōng)作(zuò)日(2024年8月12日-2024年8月20日)。如有(yǒu)異議,請在公(gōng)示期内以書面形式向市委金融辦(bàn)反映。以單位名(míng)義反映的應加蓋公(gōng)章,以個人名(míng)義反映的應署真實姓名(míng)、身份證号碼和聯系電(diàn)話,否則不予受理(lǐ)。聯系電(diàn)話:020-83171670,通訊地址:廣州市越秀區(qū)廣仁路1号廣仁大廈2樓政策法規處。
序号 | 合作(zuò)銀行 | 借款人 | 申請補償 | 複審結果 |
金額(元) | ||||
1 | 九江銀行廣州分(fēn)行 | 周Z新(xīn)(廣州宏新(xīn)建築工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司) | 270,002.05 | 通過 |
2 | 九江銀行廣州分(fēn)行 | 廣州聯昊建築裝(zhuāng)飾工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司(嚴S燕) | 239,702.32 | 通過 |
3 | 農業銀行廣州分(fēn)行 | 廣州市名(míng)盆彙園林用(yòng)品有(yǒu)限公(gōng)司(龐H慶) | 37,494.59 | 通過 |
4 | 農業銀行廣州分(fēn)行 | 廣州市名(míng)盆彙園林用(yòng)品有(yǒu)限公(gōng)司(龐H慶) | 5,000.00 | 通過 |
5 | 郵儲銀行廣州市分(fēn)行 | 廣東思明藥業有(yǒu)限公(gōng)司(翁S春) | 1,000,000.00 | 通過 |
6 | 郵儲銀行廣州市分(fēn)行 | 廣州和英企業管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公(gōng)司(詹C坤) | 1,000,000.00 | 通過 |
7 | 郵儲銀行廣州市分(fēn)行 | 廣東鑫茂建設有(yǒu)限公(gōng)司(張X敏) | 934,687.42 | 通過 |
8 | 郵儲銀行廣州市分(fēn)行 | 廣州恒朝國(guó)際商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司(李H) | 803,420.00 | 通過 |
9 | 招商(shāng)銀行廣州分(fēn)行 | 李M(廣州仟米山(shān)蜂産(chǎn)品有(yǒu)限公(gōng)司) | 4,935.65 | 通過 |
10 | 招商(shāng)銀行廣州分(fēn)行 | 張D義(廣州市春麗化妝品有(yǒu)限責任公(gōng)司) | 4,878.47 | 通過 |
11 | 招商(shāng)銀行廣州分(fēn)行 | 張Z然(廣州虹楓貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 1,326.00 | 通過 |
12 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州市綠科(kē)農副産(chǎn)品有(yǒu)限公(gōng)司(黃Z青) | 2,343,782.67 | 通過 |
13 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州益爾畜牧自動化設備有(yǒu)限公(gōng)司(黃L彩) | 1,845,999.99 | 通過 |
14 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州市楚楓園林綠化有(yǒu)限公(gōng)司(遊W勝) | 1,424,425.31 | 通過 |
15 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州禾本康大藥房有(yǒu)限公(gōng)司(劉G利) | 1,381,672.20 | 通過 |
16 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 傅G輝(廣州大彙醫(yī)藥科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 958,330.00 | 通過 |
17 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州君思網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司(文(wén)H) | 900,000.00 | 通過 |
18 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州沃倫電(diàn)子科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司(羅J龍) | 543,914.68 | 通過 |
19 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州于斯為(wèi)最醫(yī)療科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司(趙J) | 525,000.00 | 通過 |
20 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 廣州創偉勞務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司(鄭W) | 471,951.74 | 通過 |
21 | 中(zhōng)國(guó)銀行廣州分(fēn)行 | 張S偉(廣州市番禺區(qū)鍾村隴田小(xiǎo)吃店(diàn)) | 143,244.99 | 通過 |
22 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 蔡X虹(廣州蕊心貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 198,259.35 | 通過 |
23 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 王T铿(廣州市蕙興貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 194,678.74 | 通過 |
24 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 李Y輝(廣州鍵翰快遞代理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司) | 192,400.00 | 通過 |
25 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 熊W耀(廣州銳仟飛商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司) | 188,955.32 | 通過 |
26 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 羅L贊(廣州天善生物(wù)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 182,349.40 | 通過 |
27 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 田P(廣州威迅文(wén)化傳播有(yǒu)限公(gōng)司) | 172,780.36 | 通過 |
28 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 王X仕(廣州博可(kě)貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 162,091.04 | 通過 |
29 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 李J明(廣東錦和冷鏈物(wù)流有(yǒu)限公(gōng)司) | 156,210.26 | 通過 |
30 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 駱H英(廣州市高進皮具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司) | 132,907.96 | 通過 |
31 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 鍾H文(wén)(廣州博虹貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 129,056.08 | 通過 |
32 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 艾Z國(guó)(廣州韓範文(wén)化傳播有(yǒu)限公(gōng)司) | 127,706.37 | 通過 |
33 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 陳L華(廣州華琰貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 125,184.61 | 通過 |
34 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 葉Z(廣州市花(huā)都區(qū)新(xīn)華舒鼻堂衛生用(yòng)品店(diàn)) | 123,904.78 | 通過 |
35 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 李Z潼(廣州逸品繪網絡運營有(yǒu)限公(gōng)司) | 117,017.97 | 通過 |
36 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 趙Z強(廣州朵蕊外貿綜合服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司) | 116,744.24 | 通過 |
37 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 劉D東(廣州市精(jīng)碳者環保科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 115,400.58 | 通過 |
38 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 熊F(廣州市威玮貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 102,881.67 | 通過 |
39 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 莫X練(廣州芊寶科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 97,356.70 | 通過 |
40 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 唐C軍(廣州嗨安(ān)汽車(chē)服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司) | 96,361.30 | 通過 |
41 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 鍾Y露(廣州增城區(qū)愛兒樂母嬰用(yòng)品有(yǒu)限公(gōng)司) | 96,361.30 | 通過 |
42 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 黃W好(廣州寶寶星貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 96,306.70 | 通過 |
43 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 曹H光(廣州海光科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 95,539.72 | 通過 |
44 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 羅H(廣州市京泰建築勞務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司) | 94,614.39 | 通過 |
45 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 張G榮(廣州駿榮貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 93,247.16 | 通過 |
46 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 廖K甄(廣州恒甄貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 90,250.21 | 通過 |
47 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 顔Y軍(廣州美人魚珠寶有(yǒu)限公(gōng)司) | 87,585.75 | 通過 |
48 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 高M東(廣州齊富客家王餐飲有(yǒu)限公(gōng)司) | 85,870.35 | 通過 |
49 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 劉C武(廣州憶夏貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 85,336.40 | 通過 |
50 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 卓K蘭(廣州市粵潮珠寶首飾有(yǒu)限公(gōng)司) | 85,197.21 | 通過 |
51 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 劉X明(廣州燦華進出口貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 80,462.58 | 通過 |
52 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 王Y鳳(廣州添康健康咨詢有(yǒu)限公(gōng)司) | 69,935.37 | 通過 |
53 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 黎Q添(廣州澤楠信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 69,731.60 | 通過 |
54 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 李J春(廣州集豐信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 69,051.13 | 通過 |
55 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 楊Q文(wén)(廣州弘海材料科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 55,900.56 | 通過 |
56 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 謝(xiè)J月(廣州樂常美貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 53,743.42 | 通過 |
57 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 彭N龍(廣州北達城鄉規劃設計有(yǒu)限公(gōng)司) | 49,954.76 | 通過 |
58 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 許X川(廣州沅通達自動化設備有(yǒu)限公(gōng)司) | 49,461.72 | 通過 |
59 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 何F飛(廣州福聚海生物(wù)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司) | 46,623.57 | 通過 |
60 | 珠海華潤銀行廣州分(fēn)行 | 顔X花(huā)(廣州市荷花(huā)火鍋貿易有(yǒu)限公(gōng)司) | 42,322.22 | 通過 |
來源:中(zhōng)共廣州市委金融委員會辦(bàn)公(gōng)室
2024年8月11日